ข้อมูลผู้ถือหุ้น
- แบบ 56-1 One Report
- รายงานประจำปี
- แบบ 56-1
- ประชุมผู้ถือหุ้น
- เงินปันผล
- รายงานทางการเงิน
- หนังสือชี้ชวน
กำกับดูแลกิจการ
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- กฎบัตร
- ข้อบังคับ
- นโยบายต่างๆ
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR)
- คู่มือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
- เลขานุการบริษัท
- ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
- เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท
- ปฏิทินกิจกรรม
- ข่าวแจ้ง SET
ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ
ถาม - ตอบ
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณรวม (หุ้น) | มูลค่ารวม ('000 บาท) |
3 ก.พ. 2563 | 4.90 | 4.94 | 4.86 | 4.88 | -0.02 | -0.41 | 18,110 | 88.37 |
31 ม.ค. 2563 | 4.88 | 4.90 | 4.88 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 37,502 | 183.03 |
30 ม.ค. 2563 | 4.82 | 4.94 | 4.82 | 4.90 | 0.08 | 1.66 | 44,200 | 215.77 |
29 ม.ค. 2563 | 4.92 | 4.92 | 4.82 | 4.82 | -0.06 | -1.23 | 30,241 | 147.39 |
28 ม.ค. 2563 | 4.96 | 4.96 | 4.86 | 4.88 | 0.02 | 0.41 | 49,000 | 238.96 |
27 ม.ค. 2563 | 4.98 | 4.98 | 4.72 | 4.86 | -0.14 | -2.80 | 173,200 | 844.67 |
24 ม.ค. 2563 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200 | 36.44 |
23 ม.ค. 2563 | 5.00 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 22,400 | 112.10 |
22 ม.ค. 2563 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | -0.05 | -0.99 | 33,800 | 170.45 |
21 ม.ค. 2563 | 5.20 | 5.25 | 5.05 | 5.05 | -0.15 | -2.88 | 70,331 | 359.37 |
20 ม.ค. 2563 | 5.30 | 5.35 | 5.20 | 5.20 | -0.05 | -0.95 | 78,300 | 411.42 |
17 ม.ค. 2563 | 5.15 | 5.60 | 5.15 | 5.25 | 0.10 | 1.94 | 484,900 | 2,603.98 |
16 ม.ค. 2563 | 5.05 | 5.15 | 5.05 | 5.15 | 0.10 | 1.98 | 104,901 | 536.66 |
15 ม.ค. 2563 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 22,102 | 112.14 |
14 ม.ค. 2563 | 5.00 | 5.15 | 5.00 | 5.05 | 0.05 | 1.00 | 132,200 | 669.44 |
13 ม.ค. 2563 | 5.15 | 5.15 | 4.96 | 5.00 | -0.05 | -0.99 | 70,001 | 352.26 |
10 ม.ค. 2563 | 5.10 | 5.15 | 5.05 | 5.05 | 0.05 | 1.00 | 100,503 | 512.32 |
9 ม.ค. 2563 | 4.90 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 0.20 | 4.17 | 253,878 | 1,258.91 |
8 ม.ค. 2563 | 5.20 | 5.20 | 4.80 | 4.80 | -0.45 | -8.57 | 625,289 | 3,086.11 |
7 ม.ค. 2563 | 5.25 | 5.40 | 5.20 | 5.25 | -0.05 | -0.94 | 185,400 | 968.57 |
6 ม.ค. 2563 | 5.60 | 5.60 | 5.25 | 5.30 | -0.40 | -7.02 | 484,140 | 2,603.84 |
3 ม.ค. 2563 | 5.55 | 5.75 | 5.50 | 5.70 | 0.40 | 7.55 | 1,048,800 | 5,932.89 |
2 ม.ค. 2563 | 5.20 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 0.05 | 0.95 | 64,901 | 341.94 |
30 ธ.ค. 2562 | 5.30 | 5.30 | 5.15 | 5.25 | -0.05 | -0.94 | 23,200 | 121.88 |
27 ธ.ค. 2562 | 5.20 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 0.05 | 0.95 | 73,044 | 383.22 |
©2017 AMA Marine Public Co., Ltd, All Right Reserved.